34 products under this Quality Control Order require mandatory BIS certification. Categories: Electronics & IT.
Affected by this QCO?
Get certified before the deadline. Our experts fast-track BIS applications.
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹82K-251K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹87K-251K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹79K-248K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹87K-245K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹43K-164K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹92K-228K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹90K-245K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹86K-274K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹84K-275K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹77K-270K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹48K-186K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹72K-251K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹53K-162K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹51K-192K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹85K-262K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹49K-170K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹55K-180K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹47K-188K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹47K-186K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹47K-167K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹52K-173K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹73K-271K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹55K-188K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹73K-259K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹86K-253K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹80K-242K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹79K-255K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹48K-182K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹90K-246K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹84K-266K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹91K-250K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹45K-187K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹85K-271K
IS/IEC 62368: Part 1: 2023 · ₹69K-272K
Penalties up to ₹5 lakh + customs seizure. Get certified now.
Get Expert Help | Free Quote